TOYOTA Avensis (T22) 2.0 D 4D (110 Hp) Características técnicas
TOYOTA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
Especificaciones clave |
|
|---|---|
| Sistema de combustible | Diésel Commonrail |
| Número de cilindros | 4 |
| Volumen del motor Generalmente, una mayor cilindrada del motor significa más potencia, ya que puede quemar más combustible y aire | 1995 cm3 |
| Torque | 250/2000 Nm |
| Aceleración desde parado hasta 100 km/h | 11.4 seg |
| Velocidad máxima Esta es la velocidad máxima que el automóvil puede alcanzar | 195 km/h |
| Combinado | 5.8 Litros/100 km |
| Volumen mínimo de equipaje | 500 Litros |
TOYOTA Avensis (T22) Carrocería, modelo y detalles de producción |
|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Avensis |
| Generación | Avensis (T22) |
| Cuerpo Denominaciones de las diferentes versiones o iteraciones del modelo de vehículo | Sedan |
| Puertas | 4 |
| Año de puesta en producción | 1999 año |
| Año de cese de la producción | 2002 año |
| Longitud | 4520 mm |
| Anchura | 1710 mm |
| Altura | 1425 mm |
| Distancia entre ejes | 2630 mm |
| Vía delantera | 1480 mm |
| Vía trasera | 1450 |
| Ciudad | 7.5 Litros/100 km |
| Autopista | 4.9 Litros/100 km |
| Combinado | 5.8 Litros/100 km |
| Peso | 1360 kg |
| Peso máximo | 1830 kg |
| Volumen mínimo de equipaje | 500 Litros |
TOYOTA Avensis (T22) Datos técnicos del motor |
|
| Posición de los cilindros | Inline |
| Volumen del motor | 1995 cm3 |
| Potencia máxima | 4000 rpm |
| Torque | 250/2000 Nm |
| Turbina | Turboalimentación (Superalimentación) |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de los cilindros | 82.2 MM |
| Carrera en el cilindro | 94 MM |
| Relación de compresión | 18.6 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Posición del motor | Front, transversely |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Sistema de combustible | Diésel Commonrail |
| Volumen del depósito de combustible | 60 Litros |
| Ciudad | 7.5 Litros/100 km |
| Autopista | 4.9 Litros/100 km |
| Combinado | 5.8 Litros/100 km |
| Potencia | 110 HPW |
| Torque | 250/2000 Nm |
TOYOTA Avensis (T22) Transmisión y caja de cambios |
|
| Suspensión delantera | The depreciated rack |
| Suspensión trasera | Helical spring |
| Número de marchas | - |
TOYOTA Avensis (T22) Frenos y sistemas de seguridad |
|
| Tracción | Front |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Tipo de dirección | Barra de dirección |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tren de válvulas | OHC |
Escribe una reseña:
Deja tu huella en el mundo del automóvil. Tus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas y compartir sus experiencias.












