TOYOTA Avensis Hatch (T22) Karakteristik teknis
TOYOTA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 180 km/h | 1997 year | 2002 year |
| 2.0 (128 Hp) | 5 | 128 HPW | 205 (200) km/h | 1997 year | 2002 year |
| 1.6 (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 195 km/h | 1997 year | 2002 year |
| 1.6 (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 190 km/h | 1997 year | 2002 year |
| 2.0 D 4D (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 195 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 1.8 (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 195 (185) km/h | 1997 year | 2002 year |
| 2.0 16V (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 210 (205) km/h | 2000 year | 2002 year |










