TOYOTA Avensis Wagon II Karakteristik teknis
TOYOTA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVT i (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 185 km/h | 2002 year | 2008 year |
| 2.4 i 16V D 4 (163 Hp) | 5 | 163 HPW | 220 km/h | 2003 year | 2008 year |
| 2.0 D 4D (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 190 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 2.2 D 4D (175 Hp) | 5 | 175 HPW | 220 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 D 4 (147 Hp) | 5 | 147 HPW | 195 km/h | 2002 year | 2008 year |
| 2.2 D 4D (148 Hp) | 5 | 148 HPW | 210 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 1.8 VVT i (129 Hp) | 5 | 129 HPW | 195 (180) km/h | 2002 year | 2008 year |












