TOYOTA Corolla Verso II Características técnicas
TOYOTA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 180 km/h | 2001 year | 2008 year |
| 2.0 D 4D (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 180 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 1.5 i (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 2001 year | 2006 year | |
| 1.8 VVT i (129 Hp) MMT | 5 | 129 HPW | 195 km/h | 2001 year | 2008 year |
| 2.0 D 4D (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 170 km/h | 2001 year | 2006 year |
| 2.2 D 4D (136 Hp) DPF | 5 | 136 HPW | 195 km/h | 2006 year | 2008 year |
| 1.8 VVT i (129 Hp) | 5 | 129 HPW | 195 km/h | 2001 year | 2008 year |
| 2.2 D CAT (177 Hp) | 5 | 177 HPW | 205 km/h | 2006 year | 2008 year |














