TOYOTA Crown (S11) Технічні характеристики
TOYOTA Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i 24V 4WD Comfort (220 Hp) | 4 | 220 HPW | 210 km/h | 1999 year | |
| 2.5 i 24V Turbo 4WD Athlete (280 Hp) | 4 | 280 HPW | 2000 year | ||
| 3.0 i 24V 4WD Athlete (220 Hp) | 4 | 220 HPW | 210 km/h | 2000 year | |
| 2.4 TD (97 Hp) | 4 | 97 HPW | 210 km/h | 1999 year | |
| 3.0 i 24V 4WD Royal (220 Hp) | 4 | 220 HPW | 210 km/h | 2000 year | |
| 2.0 i 24V (160 Hp) | 4 | 160 HPW | 1998 year | ||
| 2.0 16V Sedan Gazoline (79 Hp) | 4 | 79 HPW | 1999 year | ||
| 2.0 i 24V Athlete (160 Hp) | 4 | 160 HPW | 2000 year | ||
| 2.0 i 24V Royale (160 Hp) | 4 | 160 HPW | 1999 year | ||
| 2.5 i 24V Turbo 4WD Royal (200 Hp) | 4 | 200 HPW | 210 km/h | 2000 year |
















