TOYOTA Land Cruiser (120) Prado Spécifications techniques
TOYOTA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D 4D (3 dr) (166 Hp) Automtik 120 | 3 | 166 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 3.0 D 4D (3 dr) (173 Hp) 120 | 3 | 166 HPW | 175 km/h | 2006 year | |
| 4.0 V6 (3 dr) (249 Hp) 120 | 3 | 249 HPW | 175 km/h | 2004 year | |
| 3.0 D 4D (5 dr) (173 Hp) 120 | 5 | 173 HPW | 175 km/h | 2006 year | |
| 3.0 D 4D (5 dr) (166 Hp) 120 | 5 | 166 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 2.7 i 16V 4WD (163 Hp) (3 dr) | 3 | 163 HPW | 2006 year | ||
| 3.0 D 4D (5 dr) (163 Hp) 120 | 5 | 163 HPW | 165 (170) km/h | 2002 year | 2004 year |
| 4.0 V6 (5 dr) (249 Hp) 120 | 5 | 249 HPW | 180 km/h | 2004 year | |
| 2.7 i 16V 4WD (163 Hp) (5 dr) | 5 | 163 HPW | 2005 year | ||
| 3.0 D 4D (5 dr) (166 Hp) Automatic | 5 | 166 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 3.0 D 4D (3 dr) (166 Hp) 120 | 3 | 166 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 3.0 D 4D (3 dr) (163 Hp) 120 | 3 | 163 HPW | 165 (170) km/h | 2002 year |


















