TOYOTA Yaris (P2) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
TOYOTA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D 4D (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 175 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.3 i VVT i (87 Hp) | 5 | 87 HPW | 170 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.0 (108 Hp) | 4 | 108 HPW | 170 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.3 i VVT i (87 Hp) AT | 5 | 87 HPW | 170 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.3 i VVT i (87 Hp) AT 3d | 3 | 87 HPW | 170 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.33 VVT i (101 Hp) | 3/5 | 101 HPW | 175 km/h | 2005 year | 2009 year |
| 1.0 i VVT i (69 Hp) | 3/5 | 69 HPW | 155 km/h | 2005 year | 2009 year |






















