TOYOTA Yaris (P3) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
TOYOTA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 D 4D 6 M T (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 175 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 1.0 D 4D 6 M M (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 175 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 1.33 Dual VVT i 6 M D (99 Hp) | 5 | 99 HPW | 175 km/h | 2010 year | 1014 year |
| 1.33 Dual VVT i 6 M T (99 Hp) | 5 | 99 HPW | 175 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 1.0 VVT i 5 M T (69 Hp) | 5 | 69 HPW | 155 km/h | 2010 year | 2014 year |






















