TOYOTA Auris II Teknik özellikler
TOYOTA Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (99hp) | 5 | 99 HPW | 175 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.5 (109hp) 4WD | 5 | 109 HPW | 180 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 2.0d (124hp) | 5 | 124 HPW | 200 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.8hyb CVT (99hp) | 5 | 99 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.6 (132hp) | 5 | 132 HPW | 200 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.4d (90hp) | 5 | 90 HPW | 180 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.5 (109hp) | 5 | 109 HPW | 175 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 1.8 (144hp) | 5 | 144 HPW | 180 km/h | 2012 year | 2015 year |
















