TOYOTA RAV 4 II Caratteristiche tecniche
TOYOTA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V D 4D (5 dr) (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 170 km/h | 2002 year | 2006 year |
| 2.4i (167 Hp) | 5 | 167 HPW | 2000 year | 2006 year | |
| 1.8 VVTi (3 dr) (125 Hp) | 3 | 125 HPW | 175 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 1.8 VVTi (5 dr) (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 175 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 2.0 16V D 4D (3 dr) (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 170 km/h | 2002 year | 2006 year |
| 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 185 (175) km/h | 2000 year | 2006 year |
| 2.0 i 16V (3 dr) (150 Hp) | 3 | 150 HPW | 185 (175) km/h | 2000 year | 2006 year |






















